環球票設計行程資訊如下:Total Trip Mileage: 25737
- TPE-IST 5 AUG 2010, Depart 12:00, Arrive 5:45 5423 miles
FM 802, Depart 12:00, Term: , Arrive 13:30, Term: 2, Duration: 1h30m
TK 27, Depart 22:45, Term: 2, Arrive 5:45+1, Term: I, Duration: 12h0m
- IST-FRA 20 AUG 2010, Depart 5:50, Arrive 7:50 1169 miles
LH 3345, Depart 5:50, Term: I, Arrive 7:50, Term: 1, Duration: 3h0m
- FRA-SVQ 30 AUG 2010, Depart 12:50, Arrive 19:10 1182 miles
LH 4454, Depart 12:50, Term: 1, Arrive 14:45, Term: 1, Duration: 1h55m
JK 6614, Depart 17:30, Term: 1, Arrive 19:10, Term: , Duration: 1h40m
- SVQ-NYC 15 SEP 2010, Depart 10:50, Arrive 15:10 3566 miles
TP 765, Depart 10:50, Term: , Arrive 10:45, Term: 1, Duration: 0h55m
TP 103, Depart 11:45, Term: 1, Arrive 15:10, Term: B, Duration: 8h25m
- NYC-ANC 10 OCT 2010, Depart 15:59, Arrive 0:48 4690 miles
US 17, Depart 15:59, Term: 7, Arrive 19:36, Term: 4, Duration: 5h37m
US 140, Depart 20:50, Term: 4, Arrive 0:48+1, Term: N, Duration: 5h58m
- ANC-PHX 25 OCT 2010, Depart 1:55, Arrive 9:20 2549 miles
ANC-PHX (Anchorage AK US to Phoenix AZ US)
US 202, Depart 1:55, Term: N, Arrive 9:20, Term: 4, Duration: 5h25m
- PHX-TPE 26 OCT 2010, Depart 8:30, Arrive 21:25 7158 miles
US 24, Depart 8:30, Term: 4, Arrive 9:00, Term: 1, Duration: 1h30m
NH 5, Depart 11:35, Term: B, Arrive 16:25+1, Term: 1, Duration: 11h50m
NH 1083, Depart 18:20, Term: 1, Arrive 21:25, Term: 2, Duration: 4h5m
|
TIRED 在2009 年 09 月 21 日, 17:08:16 回應說:
這趟行程所花的汽油
會讓這些景點更有可看性
HAHA
約克瑪本人 在2009 年 09 月 21 日, 17:26:17 回應說:
這樣講我也承認啦,不過無奈現在還沒有太陽能的飛機阿….
mi 在2009 年 09 月 21 日, 17:26:39 回應說:
顏色好漂亮,而且沒想到可以做成這麼吸引人的行程耶!
約克瑪本人 在2009 年 09 月 21 日, 17:32:49 回應說:
感謝支持!10/1之後要開始投票呢!